Evaluación
| Aspectos | F lujo 1 | Buen nivel 2 | Excelente 3 | Puntuación |
| Contenido | El contenido muestra que no se ha entendido demasiado bien lo que se ha trabajado. | La información es bastante clara y muestra cierta reflexión sobre el tema. | La información es excelente: han entendido el tema, han reflexionado y llegado a conclusiones. | |
| Organización del contenido | Las diferentes secciones tienen contenidos pero no existe relación ni transición entre ellos. | La organización es adecuada y están relacionadas entre sí. | .Muestra una planificación esmerada que da una secuenciación lógica y clara. | |
| Aspectos lingüísticos | Adecuado a pesar de algunos errores graves. | Fluido y claro a pesar de algunos errores. | Fluido y con buen nivel lingístico. | |
| PowerPoint | No se presenta la información de forma correcta ni ordenada | Presentan la información de forma correcta y ordenada, aunque se han empleado demasiadas expresiones no propias. | Presentan toda la información de forma correcta, con frases originales redactadas de manera atractiva e interesante |
| Aspectos | Flujo 1 | Buen nivel 2 | Excelente 3 | Puntuación |
| El rol en el grupo. | Desarrollan mínimamente el papel asignado en el grupo. | Desarrollan la mayoría de los trabajos asignados a su papel dentro del grupo | Desarrollan todos los trabajos asignados a su papel dentro del grupo. | |
| Resolución de conflictos | En los momentos de desacuerdo han escuchado las opiniones de sus compañeros. | En los momentos de desacuerdo han escuchado las opiniones y han aportado opiniones argumentadas | En los momentos de desacuerdo, han argumentado sus opiniones, han escuchado y valorado las de los demás y han llegado a un consenso satisfactorio por todos | |
| Organización del espacio y el tiempo | Han logrado presentar el trabajo en el momento acordado entre todos (profesores y alumnos) | Se han organizado y han ido cumpliendo el calendario establecido entre ellos | Se han sabido organizar, encontrar el sitio y la hora para reunirse, han cumplido los calendarios y horarios que ellos mismos habían acordado sin necesitar ayuda de los profesores | |
| Criterios de selección del material | Han agrupado el material y han hecho una selección bastante coherente | Han seleccionado el material con criterios de equilibrio y representación de todos los apartados | Han valorado todo el material recogido, seleccionando el más significativo y representativo de todas las actividades según los diferentes criterios que se les pedía. |

Comentarios
Publicar un comentario